Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stammdaten im Bowline-Sinne sind alle strukturgebenden Daten, die zeitlich (grundsätzlich) stabil sind und aus denen sich die Strkturen und Kataloge bilden lassen. | Stammdaten im Bowline-Sinne sind alle strukturgebenden Daten, die zeitlich (grundsätzlich) stabil sind und aus denen sich die Strkturen und Kataloge bilden lassen. | ||
Bowline definiert im Rahmen der Objekttypen | Bowline definiert im Rahmen der [[Objektorientierung|Objekttypen]] | ||
* Trainingstypen | * [[Trainingstyp|Trainingstypen]] | ||
* | * [[Ressourcentyp]]<nowiki/>en und | ||
* | * [[Ort]]<nowiki/>e | ||
* | zum Kern der Stammdaten sowie | ||
* Trainingsgruppen | |||
* Ressourcenarten | |||
* Regionen | |||
Stammdaten mit ausschließlich sortierenden Eigenschaften. | |||
Diese Kern-Stammdaten werden aktionsbezogen erweitert um | |||
* Organisationseinheiten | |||
* Firma | |||
* externe Person | |||
* Arbeits- resp. Ausbildungsplätze | |||
* Tätigkeiten | |||
* Qualifikationen (mit Sortierstammdatum Qualifikationsprofil und ggf. Qualifikationskatalog) | |||
* Berufsbilder (Entwicklungspläne mit Entwicklungsplangruppe) | |||
Eine spezielle Bedeutung haben die sog. externen Stammdaten, wie z.B. | |||
* Mitarbeiter /Person / Centrale Person und | |||
* Kostenstelle | |||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2026, 13:27 Uhr
Stammdaten im Bowline-Sinne sind alle strukturgebenden Daten, die zeitlich (grundsätzlich) stabil sind und aus denen sich die Strkturen und Kataloge bilden lassen.
Bowline definiert im Rahmen der Objekttypen
- Trainingstypen
- Ressourcentypen und
- Orte
zum Kern der Stammdaten sowie
- Trainingsgruppen
- Ressourcenarten
- Regionen
Stammdaten mit ausschließlich sortierenden Eigenschaften.
Diese Kern-Stammdaten werden aktionsbezogen erweitert um
- Organisationseinheiten
- Firma
- externe Person
- Arbeits- resp. Ausbildungsplätze
- Tätigkeiten
- Qualifikationen (mit Sortierstammdatum Qualifikationsprofil und ggf. Qualifikationskatalog)
- Berufsbilder (Entwicklungspläne mit Entwicklungsplangruppe)
Eine spezielle Bedeutung haben die sog. externen Stammdaten, wie z.B.
- Mitarbeiter /Person / Centrale Person und
- Kostenstelle