Fragen & Antworten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* '''Kunden entscheiden''' wie sie Personalstammdaten nutzen wollen: | * '''Kunden entscheiden''' wie sie Personalstammdaten nutzen wollen: | ||
** HCM-Personenstamm, | ** HCM-Personenstamm, | ||
** Ministamm, | |||
** Ministamm, | ** SAP SuccessFactors oder | ||
** SAP SuccessFactors oder | ** Drittlösungen. • | ||
** Drittlösungen. • | |||
* '''Kernfunktionen''' von '''Bowline®''' basieren auf der SAP-Standarddatenbank PLOG, die auch in S/4HANA integraler Bestandteil ist. | * '''Kernfunktionen''' von '''Bowline®''' basieren auf der SAP-Standarddatenbank PLOG, die auch in S/4HANA integraler Bestandteil ist. | ||
Version vom 11. März 2026, 14:54 Uhr
Ist Bowline H4S4-kompatibel?
- Bowline® ist produktiv lauffähig unter SAP S/4HANA und H4S4.
- Bowline® benötigt weder die SAP LSO (Learning Solution) noch das optionale H4S4-LSO Paket. •
- Kunden entscheiden wie sie Personalstammdaten nutzen wollen:
- HCM-Personenstamm,
- Ministamm,
- SAP SuccessFactors oder
- Drittlösungen. •
- Kernfunktionen von Bowline® basieren auf der SAP-Standarddatenbank PLOG, die auch in S/4HANA integraler Bestandteil ist.